Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ Α(2422) | 23.5 | 23 | 0.038 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 0.41 | 0.07 |
| ΒΟΧ Β(2422) | 19 | 18.6 | 0.0315 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.45 | 0.1 |
| ΗΜ2423 | 52.5 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0.45 | 0.1 |
| BOX E(2424) | 13.5 | 13 | 0.0468 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0.6 | 0.04 |
| BOX D(2424) | 26 | 25.5 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 0.45 | 0.1 |
| BOX C(2424) | 33.5 | 32.8 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.045 | 0.06 |














