Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091L BOX A | 53.5 | 52.93 | 0.098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091L BOX B | 47 | 46 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091L BOX C | 28.8 | 27.9 | 0.051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091R BOX A | 53.5 | 52.93 | 0.098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091R BOX B | 47 | 56 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091R BOX C | 28.8 | 27.9 | 0.051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |






