Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 40 | 39 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 2.11 | 0.61 | 0.06 |
| BOX B | 32 | 31 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.61 | 0.06 |
| BOX C | 10 | 9 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 0.5 | 0.06 |
| BOX D | 19.7 | 18.7 | 0.042 | 0 | 0 | 1 | 1.41 | 0.5 | 0.06 |
| BOX E | 5 | 4 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | 0.9 | 0.06 |
| BOX F | 15 | 14 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.61 | 0.05 |
| BOX G | 15 | 14 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.61 | 0.05 |
| BOX H | 15 | 14 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.61 | 0.05 |







