Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 28 | 27 | 0.063 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.05 |
| BOX B | 40.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
| BOX C | 39 | 38 | 0.062 | 0 | 0 | 1 | 1.98 | 0.45 | 0.07 |
| BOX D | 12 | 11.5 | 0.053 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0.68 | 0.04 |
| BOX E | 12 | 11.5 | 0.065 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0.67 | 0.05 |
| BOX F | 12.5 | 12 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 1.94 | 0.67 | 0.04 |















