Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket M 110*95 | 18 | 17.5 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.95 | 0.66 |
| base M 195*105 | 8 | 7.5 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.3 |
| stand M 195*105 | 10 | 9.5 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.05 | 0.05 |
| cushion | 1.5 | 1.3 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Footrest | 2.2 | 2.1 | 0.019 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.45 | 0.05 |











