Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ 2444 | 23 | 22.7 | 0.0517 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 0.71 | 0.08 |
| ΒΟΧ Α(2449) | 4 | 3.7 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.45 | 0.016 |
| ΒΟΧ Β(2449) | 1.8 | 1.7 | 0.0122 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.72 |
| ΒΟΧ C(2448) | 6 | 5.7 | 0.0078 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.016 |
| BOX D(2448) | 1.8 | 1.7 | 0.0122 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.72 |
| HM 2446 | 31 | 29.7 | 0.0533 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.71 | 0.05 |

















