Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 37 | 36 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 22 | 21 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 14 | 13 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 14 | 13 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 25.6 | 24.6 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 20 | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX G | 33 | 32 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |













