Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 31 | 28 | 0.414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 5.5 | 5 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 14.2 | 13.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 7.4 | 7 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 14 | 13 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 20.3 | 18.85 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX G | 23.5 | 22.5 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX H | 8 | 6 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |








