Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 62 | 61 | 0.124 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.25 | 0.06 |
| BOX B | 62 | 61 | 0.124 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.25 | 0.06 |
| BOX C | 34 | 33 | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.45 | 0.08 |
| BOX D | 37.5 | 36.5 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 0.85 | 0.08 |
| BOX E | 8 | 7 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 0.11 | 0.06 |
| BOX F | 39.5 | 38.5 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.81 | 0.1 |
| BOX G | 39.5 | 38.5 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.81 | 0.1 |







