Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basket L 135*12 | 20 | 19.5 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 1.35 | 0.76 | 1.2 |
| base L 200*120 | 9 | 8.5 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.05 |
| stand L 200*120 | 12 | 11 | 0.0098 | 0 | 0 | 2 | 1.95 | 0.05 | 0.05 |
| cushion | 2.8 | 2.7 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Footrest | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 |









