Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A (8848-1) | 31.5 | 30.5 | 0.064 | 0 | 0 | 1 | 0.68 | 0.07 | 1.06 |
| BOX B(8848-2) | 31.5 | 30.5 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.08 | 1.83 |
| BOX C(8847-1) | 28 | 27 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0.08 | 0.95 |
| ΒΟΧ D(8847-2) | 19 | 18 | 0.034 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.08 | 0.95 |
| BOX E(8847-3) | 25 | 24 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0.07 | 1.83 |










