Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.67 | 1.43 |
| BOX B | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 0.85 | 0.67 |
| BOX C | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.67 |
| BOX D | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.35 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |












