Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM2043.12 | 27 | 26 | 0.060147 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 1.23 | 0.03 |
| BOX B(HM2043.12 | 13 | 12 | 0.031175 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0.43 | 0.05 |
| BOX C(HM2043.12 | 7 | 6.5 | 0.0714 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.68 | 0.14 |
| BOX D(HM2049.12 | 26 | 24 | 0.0517 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.42 | 0.16 |
| BOX E(HM2050.12 | 26.2 | 25.2 | 0.057528 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0.47 | 0.17 |










