Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3167.01 | 32.5 | 27.5 | 0.446775 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 1.15 | 0.21 |
| BOX B(HM8753) | 9 | 8.5 | 0.039366 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.06 |
| BOX C(HM8685.02 | 15.5 | 14 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D(HM8630.30 | 5.2 | 4.5 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.36 | 0.37 |
| BOX E(HM8610.02 | 10 | 9 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
| BOX F(HM8610.02 | 10 | 9 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.19 | 0.12 |









