Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3149.01 | 31 | 29 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 1.01 | 0.2 |
| BOX B(HM2237.01 | 10.45 | 10.2 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.47 | 0.14 |
| BOX C(HM7207.03 | 0.86 | 0.7 | 0.0019 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.56 | 0.017 |
| BOX D(HM0035.11 | 6 | 5 | 0.208896 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.68 | 0.48 |
| BOX E(HM7578.08 | 2.1 | 2 | 0.01464 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 0.2 | 0.06 |
| BOX F(HM2239.01 | 14 | 13 | 0.050949 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 0.37 | 0.09 |











