Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM2204.06 | 40 | 39 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.888 | 0.45 | 0.172 |
| BOX B(HM2225) | 16 | 15 | 0.033516 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0.49 | 0.12 |
| BOX C(HM2129.01 | 25 | 24 | 0.07722 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.54 | 0.13 |
| BOX D(HM374.02) | 19.6 | 19 | 0.089 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0.28 | 0.28 |
| BOX E(HM323.02) | 26 | 25 | 0.099328 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 0.97 | 0.08 |
| BOX F(HM323.02) | 21 | 20 | 0.55242 | 0 | 0 | 1 | 1.98 | 0.31 | 0.09 |
| BOX G(HM323.02) | 10 | 9 | 0.01243 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0.11 | 0.1 |
| BOX H(HM8457.01 | 8 | 6 | 0.15732 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.57 | 0.46 |










