Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM603) | 34 | 33 | 0.305721 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 1.69 | 0.09 |
| BOX B(HM9174) | 32 | 31.5 | 0.084672 | 0 | 0 | 1 | 1.68 | 0.42 | 0.12 |
| ΒΟΧ C(HM9175) | 16.4 | 15.5 | 0.071145 | 0 | 0 | 1 | 0.465 | 0.85 | 0.18 |
| BOX D(HM9209) | 4 | 3.5 | 0.01692 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 0.36 | 0.1 |
| BOX E(HM9177) | 9.6 | 9.1 | 0.047124 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.44 | 0.21 |
| BOX F(HM8262.01 | 4.8 | 4.3 | 0.047232 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 0.41 | 0.09 |




