Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM603) | 34 | 33 | 0.305721 | 0 | 0 | 1 | 2.01 | 1.69 | 0.09 |
| BOX B(HM9177) | 9.6 | 9.1 | 0.047124 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.44 | 0.21 |
| BOX C(HM2436.03 | 26 | 25 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.05 | 0.46 |
| BOX D(HM2436.03 | 16 | 15 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.09 | 0.46 |
| BOX E(HM2436.03 | 9.2 | 8.2 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 0.04 | 0.46 |
| BOX F(HM2436.03 | 9.5 | 8.5 | 0.036 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 0.04 | 0.46 |
| BOX G(HM2131.01 | 17 | 16 | 0.071 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.56 | 0.1 |
| BOX H(HM8457.01 | 8 | 6 | 0.15732 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.57 | 0.46 |
| BOX I(HM7198.03 | 0.6 | 0.45 | 0.01312 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 0.82 | 0.05 |
| BOX J(HM0039.02 | 8.6 | 8.1 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.08 |




