Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3167.11 | 32.5 | 27.5 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 1.15 | 0.22 |
| BOX B(HM0199.02 | 8.9 | 8.4 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.15 |
| BOX C(HM2344.01 | 31 | 30 | 0.07695 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 0.45 | 0.09 |
| BOX D(HM0059.01 | 10.2 | 9.7 | 0.0578 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.08 |
| BOX E(HM8052.01 | 11 | 10 | 0.112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |










