Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3167.01 | 32.5 | 27.5 | 0.446775 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 1.15 | 0.21 |
| BOX B(HM0035.20 | 6 | 5 | 0.190464 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.62 | 0.48 |
| BOX C(HM8610.01 | 10 | 9 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
| BOX D(HM8610.01 | 10 | 9 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.19 | 0.12 |
| BOX E(HM2238.01 | 14.2 | 13.7 | 0.044086 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 0.67 | 0.07 |
| BOX F(HM2240.01 | 20.3 | 18.85 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.28 | 0.13 |
| BOX G(HM8630.03 | 5.2 | 4.5 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.36 | 0.37 |











