Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM3168.01-KANAΠ | 29 | 24 | 0.3838 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1.17 | 0.17 |
| ΗΜ8988.01-ΡΑΦΙΕ | 9 | 8 | 0.02574 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.26 | 0.15 |
| ΗΜ8956.01-ΒΟΗΘ. | 47.5 | 46.5 | 0.177072 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 0.42 | 0.34 |
| ΗΜ8927.01-ΤΡ.ΣΑ | 15 | 14 | 0.06696 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 1.24 | 0.1 |
| ΗΜ8889.01-ΕΠΙΠ. | 10.5 | 9.5 | 0.03516 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.94 | 0.11 |
| ΗΜ8688.02-ΠΟΛΥΘ | 6 | 5.5 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΗΜ8890.01-ΒΟΧ Α | 9 | 8 | 0.0643 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 1.09 | 0.1 |
| ΗΜ8890.01-ΒΟΧ Β | 11 | 10 | 0.0693 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 1.05 | 0.12 |




