Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 19 | 16 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 8 | 6 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 34 | 30 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 11 | 10 | 0.046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




